Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT
| Liczba pozycji w księgach | Cena |
| Od 1 do 5 pozycji | 500,00 zł/mc |
| od 6 do 10 pozycji | 600,00 zł /mc |
| od 11 do 20 pozycji | 800,00 zł /mc |
| od 21 do 30 pozycji | 1000,00 zł /mc |
| od 31 do 40 pozycji | 1200,00 zł /mc |
| od 41 do 50 pozycji | 1400,00 zł /mc |
Powyżej 50 zapisów – 150 zł netto za każde kolejne 10 pozycji
Powyżej 100 zapisów cena ustalana indywidualnie
| Liczba zapisów w KPiR | Podatnik zwolniony z VAT | Płatnik VAT |
| do 10 zapisów | 200,00zl /mc | 300,00 zł /mc |
| do 20 zapisów | 300,00 zl /mc | 400,00 zł /mc |
| do 30 zapisów | 400,00 zl/mc | 500,00 zł/mc |
| do 40 zapisów | 500,00 zl /mc | 600,00 zł /mc |
| do 50 zapisów | 600,00 zl /mc | 700,00 zl /mc |
Powyżej 50 zapisów – 150 zł netto za każde kolejne 10 pozycji
Powyżej 100 zapisów cena ustalana indywidualnie
| Typ rozliczanej osoby | Cena za osobę |
| Osoba zatrudniona na umowę zlecenie, o dzieło lub wspópracująca | 50 zł/ mc |
| Osoba zatrudniona na umowę o pracę | 100 zł/mc |
| Wspólnicy spółek cywilnych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością | 100 zł/mc |
| Właściciel jednoosobowej działalności | W cenie stałej obsługi |
| Rodzaj usługi | Cena |
| Przechowywanie dokumentacji po zakończonym okresie rozliczeniowym | 100 zł rocznie za segregator |
| Reprezentowanie klienta w urzędzie | 300 zł za każdą godzinę |
| Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego | Średnia cena obsługi z 12 miesięcy, nie mniej niż 1000 zł |
| Wysyłka JPK na żądanie urzędu skarbowego (magazyn i inne) | 200 zł / JPK |
| Rozliczenie PIT-u rocznego właściciela | W cenie stałej obsługi |
| Roczne rozliczenie składki zdrowotnej | 200 zł |
| Rozliczenie remanentu | 5 zł /pozycja |
| Sporządzenie deklaracji INTRASTAT | Od 350 zł |
| Wystawienie faktury VAT, faktury korygującej, noty księgowej | 30 zł / szt. |
| Wypełnienie wniosku kredytowego, leasingowego | 200 zł / godzina |
| Składanie korekt deklaracji księgowych powstałych w wyniku błędu klienta | 300 zł / deklaracja |
| Wykonywanie innych (nie zdefiniowanych w umowie ) prac w imieniu klienta |
200 zł za każdą godzinę |
| Zaświadczenie o niezaleganiu US / ZUS |
150 zł + opłata skarbowa |
| Certyfikat rezydencji podatkowej | 200 zł + opłata skarbowa |
| Zaświadczenie A1 | 800 zł |
| Zmiany w CEiDG, NIP, VAT | 200 zł za każdy dokument |
| Zmiany w KRS | Od 500 zł |
| Dopłata | Cena za osobę |
| 50 % ceny | Przy dostarczeniu dokumentów od 11 do 15 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym |
| 100% ceny | Przy dostarczeniu dokumentów po 16-tym dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym |
| Uwagi: | Dostarczenie dokumentów po 16-tym dniu miesiąca może spowodować, że część z nich zostanie zaksięgowana na kolejny okres rozliczeniowy |